Tag | von | bis | Kurs-Nr. | Kurs | Ort | Kosten halbj. | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 16:30 | 17:30 | 4 | Wirbelsäulen-gymnastik | Turnhalle Holsen | 60,00 € | Susanne B. |
Mo | 18:00 | 19:00 | 35 | Press & Pull | Fitnesshalle Hüllhorst | 60,00 € | Susanne B. |
Mo | 18:00 | 19:00 | 11 | Fitness für Frauen | Gymnastikhalle Grundsch. Ahlsen | 60,00 € | Heike |
Mo | 18:15 | 19:00 | 41 | Wassergymnastik | Lehrschwimmbecken Schnathorst | 50,00€ | Ole |
Mo | 19:00 | 19:45 | 9 | mollig & fit - Aqua-Fitness auch für Anfänger | Lehrschwimm- becken Oberbauerschaft | 50,00 € | Jonathan |
Mo | 19:15 | 20:15 | 13 | Step & Bodyforming | Fitnesshalle Hüllhorst | 60,00 € | Susanne B. |
Mi | 18:30 | 19:30 | 8 | Intervalltraining TABATA/Zirkel | Fitnesshalle Hüllhorst | 60,00 € | Susanne B. |
Mi | 19:00 | 19:45 | 16 | mollig & fit - Aqua-Fitness auch für Anfänger | Lehrschwimm- becken Oberbauerschaft | 50,00 € | Charlotte |
Do | 9:00 | 10:00 | 15 | Wirbelsäulen-gymnastik | Turnhalle Holsen | 60,00 € | Matthias |
Do | 18:00 | 19:00 | 19 | Männerfitness | Fitnesshalle Hüllhorst | 60,00 € | Jonathan |
Do | 19:00 | 20:30 | 2 | Fitness für Männer | alte Halle Hüllhorst | 70,00 € | Frank W. |
Fr | 15:00 | 15:45 | 3 | Senioren-Wassergymnastik | Schule Oberbauerschaft | 45,00€ | Jonathan |
(Änderungen vorbehalten)